Ваш город
8 (800) 222-10-20
Объём, м3 | Габариты, DxL, мм | Диаметр заливного патрубка D, дюйм |
---|---|---|
1.5 | 1000x1300 | По тех. Заданию 110/160/200/250 |
2 | 1000x3000 | |
3 | 1000x4400 | |
1200x3100 | ||
4 | 1200x4000 | |
5 | 1200x4600 | |
1500x3000 | ||
6 | 1200x5700 | |
1500x3700 | ||
8 | 1500x4700 | |
1600x4100 | ||
10 | 1500x6000 | |
2000x3300 | ||
15 | 2000x5100 | |
2400x3700 | ||
20 | 2000x6700 | |
2400x4800 | ||
30 | 2000x9900 | |
2400x7000 | ||
40 | 2400x8100 | |
3000x5500 | ||
50 | 2400x8100 | |
3000x6200 | ||
60 | 2400x13600 | |
3000x9000 | ||
70 | 3000x10400 | |
80 | 3000x11800 | |
90 | 3000x13300 | |
100 | 3000x14700 | |
120 | 3200x15400 | |
150 | 3200x19100 | |
3600x15100 |