Ваш город
8 (800) 222-10-20
Объём, м3 | Габариты DxL, мм | Диаметры заливного и вентиляционного патрубков, дюйм |
---|---|---|
1.5 | 1000х2300 | 2’’ |
2 | 1000х3000 | |
3 | 1000х4400 | |
1200х3100 | ||
4 | 1200х4000 | |
5 | 1200х4600 | |
1500х3000 | ||
8 | 1500х4700 | |
1600х4100 | ||
10 | 1500х6000 | |
2000х3300 | ||
12 | 1500х6800 | |
2000х3800 | ||
15 | 2000х5100 | |
2400х3700 | ||
20 | 2000х6700 | |
2400х4800 | ||
25 | 2000х8000 | |
2400х5500 | ||
50 | 2400х11400 | |
3000х7600 |